Cordoalha de Aço com cobertura em cobre
'cobreada'

Cordoalhas fabricadas conforme ASTM B-193, ASTM B-452, ASTM B-227, ASTM B-228 ou ASTM B-910.

Utilizada para aterramento e aplicações diversas que exijam resistência à tração (núcleo de aço) combinado com alta condutividade (cobertura superficial de cobre).

Variações

3 fios

7 fios

19 fios

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS DO  FIO DE AÇO COBREADO  HS E EHS

Diâmetro em AWG

Diâmetro em  mm

Carga de Ruptura

Peso  [Kg/Km]

Resistência Nominal a 20°C [Ω/Km]

Seção da área [mm²]

HS / AR

EHS / EAR

40% C

30% C

40% C

30% C

40% C

30% C

30% C

18,25306531744561440435,90,80581,07445,49
27,35263328354021349,2345,61,01641,355142,41
36,54222524083326276,92741,28191,709233,62
45,83185520012747219,6217,31,61642,155226,67
55,19155817312056174,2172,32,03802,717421,15
64,62129214301721138,1136,62,57093,427816,77
74,11109011791429109,5108,43,24134,321713,3
83,67885972118086,8985,984,08525,446910,55
93,2673179997068,968,185,15166,86878,37
102,9160165678754,6154,046,49978,66636,63
112,5949854264243,3342,888,192110,9235,26
122,0527327440827,2426,9613,02917,3733,31

CARACTERÍSTICAS MECÂNICA E ELÉTRICAS DAS CORDOALHAS (FBAçoC) AÇO COBREADO HS E EHS

Formação do Cabos

Diâmetro [ mm]

Carga de Ruptura

Resistência Nominal a 20°C [Ω/Km]

Seção da área [mm²]

HS / AR

30% C

EHS / EAR

40% C

30% C

40% C

30% C

40% C

30% C

 
3 (4 AWG)11,18444149345859526,7521,20,68480,91363,45
3 (5 AWG)9,96368340754906417,5413,20,86381,151750,3
3 (6 AWG)8,87305133614072331,2327,71,08911,452139,89
3 (7 AWG)7,9252327693364262,72601,37261,830231,65
3 (8 AWG)7,03208322782765208,4206,21,73092,307925,1
3 (9 AWG)6,26171418692244165,1163,42,18392,911919,89
3 (10 AWG)5,58141815451831131129,72,75263,670115,78
3 (12 AWG)4,42777780116382,3881,524,37795,83719,92
7 (4 AWG)15,5798161090812951123112180,29410,3921148,04
7 (5 AWG)13,868141900710845976,1965,90,37090,49646117,36
7 (6 AWG)12,34674474309002774,2766,10,4670,623693,09
7 (7 AWG)11557861217436614,3607,90,58940,785973,86
7 (8 AWG)9,79460450356112487,14820,74330,991158,57
7 (9 AWG)8,72378941324961386,1382,10,93781,250446,42
7 (10 AWG)7,76313534154046306,3303,11,1821,57636,83
7 (12 AWG)6,16171717232572192,6109,61,87992,506623,16
19 (5 AWG)23,1220982444829436266026320,13720,1829318,55
19 (6 AWG)20,57183052016724433211020880,1730,2306252,66
19 (7 AWG)18,33151411661420182167416560,2180,2907200,47
19 (8 AWG)16,32124961366716591132713140,27490,3666158,97
19 (9 AWG)14,53102851121613465105210410,34690,4625126
19 (10 AWG)12,948509926910983834,88260,43720,582999,97

 

Enviar uma mensagem
Chame nós no WhatsApp!
Olá!
Podemos ajudar?